Catégories & Horaires
Inscrivez-vous dès maintenant dans la catégorie qui vous correspond. La Course des Pères et Mères Noël est ouverte à toutes et tous, indépendamment de votre âge.
Les horaires peuvent être modifiés en fonction des conditions.
Catégorie | Âge | Heure | Distance |
---|---|---|---|
Juniors U20M | 2004-2007 | 20h30 | 6800 m |
Elite M20 | 1994-2003 | 20h30 | 6800 m |
Seniors M30 | 1984-1993 | 20h30 | 6800 m |
Seniors M40 | 1974-1983 | 20h30 | 6800 m |
Vétérans M50 | 1964-1973 | 20h30 | 6800 m |
Vétérans M60 | 1963 et antérieur | 20h30 | 6800 m |
Juniors Dames U20W | 2004-2007 | 20h30 | 6800 m |
Dames W20 | 1994-2003 | 20h30 | 6800 m |
Dames W30 | 1984-1993 | 20h30 | 6800 m |
Dames W40 | 1974-1983 | 20h30 | 6800 m |
Dames W50 | 1964-1973 | 20h30 | 6800 m |
Dames W60 | 1963 et antérieur | 20h30 | 6800 m |
Walking | 2008 et antérieur | 19h30 | 5100 m |
Minies U6 W/M | 2018-2021 | 17h30 | 550 m |
Poussins U8 W/M | 2016-2017 | 17h35 | 550 m |
Ecoliers U10 W/M | 2014-2015 | 17h40 | 1580 m |
Ecoliers U12 W/M | 2012-2013 | 17h40 | 1580 m |
Ecoliers U14 W/M | 2010-2011 | 18h00 | 3100 m |
Cadets U16 W/M | 2008-2009 | 18h00 | 3100 m |
Course des Pères et Mères Noël | tout âge | 19h00 | 1100 m |
Podiums
Podium Kid’s | 18h30 |
Podium adultes | 21h30 |