Catégories & Horaires
Inscrivez-vous dès maintenant dans la catégorie qui vous correspond. La Course des Pères et Mères Noël est ouverte à toutes et tous, indépendamment de votre âge.
Les horaires peuvent être modifiés en fonction des conditions.
Catégorie | Âge | Heure | Distance |
---|---|---|---|
Juniors U20M | 2005-2008 | 19h30 | 6800 m |
Elite M20 | 1995-2004 | 19h30 | 6800 m |
Seniors M30 | 1985-1994 | 19h30 | 6800 m |
Seniors M40 | 1975-1984 | 19h30 | 6800 m |
Vétérans M50 | 1965-1974 | 19h30 | 6800 m |
Vétérans M60 | 1964 et antérieur | 19h30 | 6800 m |
Juniors Dames U20W | 2005-2008 | 19h30 | 6800 m |
Dames W20 | 1995-2004 | 19h30 | 6800 m |
Dames W30 | 1985-1994 | 19h30 | 6800 m |
Dames W40 | 1975-1984 | 19h30 | 6800 m |
Dames W50 | 1965-1974 | 19h30 | 6800 m |
Dames W60 | 1964 et antérieur | 19h30 | 6800 m |
Walking | 2009 et antérieur | 18h30 | 5100 m |
Minies U6 W/M | 2019-2022 | 16h30 | 470 m |
Poussins U8 W/M | 2017-2018 | 16h35 | 470 m |
Ecoliers U10 W/M | 2015-2016 | 16h40 | 1580 m |
Ecoliers U12 W/M | 2013-2014 | 16h40 | 1580 m |
Ecoliers U14 W/M | 2011-2012 | 17h00 | 3100 m |
Cadets U16 W/M | 2009-2010 | 17h00 | 3100 m |
Course des Pères et Mères Noël | tout âge | 18h00 | 1100 m |
Podiums
Podium Kid’s | 17h30 |
Podium adultes | 20h30 |